Supermotard performanse u Ducati stilu
Prvi Ducati Supermotard trkaći motocikl. Lagan, precizan i intuitivan, Desmo450 SM kombinira jedinstveni karakter Desmo motora s okvirnom konstrukcijom i paketom elektronike osmišljenima kako bi svakom vozaču omogućili vožnju do krajnjih granica već od prvih krugova.
Vrhunske performanse, trenutačan osjećaj sigurnosti i Ducati trkaći DNK spojeni su u motociklu potpuno spremnom za stazu.
Prošireni raspon okretaja. Performanse spremne za utrke.
Zahvaljujući proširenom rasponu okretaja motora Desmo450, Desmo450 SM omogućuje dulje zadržavanje u svakom stupnju prijenosa za maksimalnu učinkovitost između jednog i drugog zavoja. Jednostavan za vožnju zahvaljujući elektronici razvijenoj na temelju Ducatijevog iskustva sa trkaćih staza, Desmo450 SM dizajniran je kako bi iz kruga u krug pružao svoj puni potencijal.
Tehničke specifikacije
| Tip | Desmo450, jednocilindrični motor, Desmodromic sustav upravljanja ventilima, 4 ventila DOHC, hidraulički zatezač, semi dry sump, tekućinom hlađen |
|---|---|
| Obujam | 449,6 cc (27,4 cu in) |
| Promjer x hod | 96 mm x 62,1 mm (3,8 in x 2,4 in) |
| Omjer kompresije | 13,5:1 |
| Snaga | 63,5 KS (46,7 kW) pri 9.400 o/min |
| Okretni moment | 53,5 Nm (5,5 kgm, 39 lb-ft) pri 7.500 o/min |
| Ubrizgavanje goriva | Keihin injektor, Mikuni kućište leptira Ø 44 mm |
| Ispuh | Čelični prigušivač s aluminijskim vanjskim oklopom, čelična ispušna grana s rezonatorom |
| Mjenjač | 5 brzina s Quick Shift sustavom samo za više stupnjeve |
| Primarni prijenos | Ravni zupčanici; omjer 2.45:1 |
| Omjeri prijenosa | 1=31/15, 2=30/18, 3=28/20, 4=26/22, 5=24/24 |
| Završni prijenos | Lanac DID DMS 520, prednji zupčanik Z15, stražnji aluminijski zupčanik Z47 |
| Spojka | Suter slipper spojka s Brembo hidrauličkim upravljanjem |
| Okvir | Zavareni aluminijski okvir s lijevanim, kovanim i ekstrudiranim dijelovima |
| Prednji ovjes | Showa upside-down prednja vilica Ø 49 mm, potpuno podesiva, vanjska cijev s Kashima premazom |
| Prednji kotač | Žbičani tubeless kotač, Takasago Excel naplatak 3,5'' x 16,5'', BarTubeless sustav |
| Prednja guma | Racetec SM K2 125/75R420 |
| Stražnji ovjes | Showa monoamortizer, potpuno podesiv |
| Stražnji kotač | Žbičani tubeless kotač, Takasago Excel naplatak 5,0'' x 17'', BarTubeless sustav |
| Stražnja guma | Racetec SM K1 165/55R17 |
| Hod kotača sprijeda/straga | 280 mm / 295 mm (11 in / 11,6 in) |
| Prednja kočnica | Galfer Ø 310 mm jednostruki plutajući disk s aluminijskim nosačem, Brembo Stylema radijalna čeljust |
| Stražnja kočnica | Galfer Ø 240 mm jednostruki disk, Brembo plutajuća 1-klipna čeljust |
| Instrumenti | Mjerač radnih sati (Hourmeter) |
| Masa s tekućinama bez goriva | 109 kg (240 lb) |
| Visina sjedala | 930 mm |
| Međuosovinski razmak | 1.483 mm (58,4 in) |
| Kut vilice | 25,4° |
| Predtrag | 85 mm (3,3 in) |
| Kapacitet spremnika goriva | 7,2 l (1,9 US gal) |
| Broj sjedala | 1 |
| Sigurnosna oprema | Riding Modes, Ducati Traction Control (DTC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Fall Detection |
| Standardna oprema | Quick Shift za više stupnjeve, litij-ionska baterija, Power Launch, mjerač radnih sati, odabir mapa |
| Pripremljeno za | WiFi modul i Ducati X-Link aplikaciju |
| Jamstvo | Ducati standardno jamstvo: 3 mjeseca ili 20 radnih sati korištenja |
| Napomene | * Provjerite dostupnost proizvoda kod ovlaštenog Ducati prodavača. Specifikacije i oprema motocikla mogu se razlikovati ovisno o tržištu. Za dodatne informacije obratite se lokalnom Ducati zastupniku. |




