Novo poglavlje motocrossa
Ducati prenosi svoje ključne off-road karakteristike u klasu 250, uz Desmo motor jedinstven u ovom segmentu. Ograničivač okretaja postavljen na 15.000 o/min omogućuje veći raspon iskoristivih okretaja i manje potrebe za mijenjanjem brzina – značajnu prednost u utrkama, koja u klasi 250 dolazi još više do izražaja.
Desmo250 MX nasljeđuje sve ono što je model Desmo450 MX učinilo posebnim: preciznost, pouzdanost, kontrolu i naprednu elektroniku. Sve te kvalitete objedinjene su u okretnom, laganom i iznimno učinkovitom trkaćem motociklu.
Razvijen na stazi, u najboljoj Ducati tradiciji
Desmo250 MX nastao je s ciljem širenja motocross svijeta i privlačenja novih zaljubljenika u off-road vožnju. Predstavljen 2021. godine, u potpunosti utjelovljuje Ducati razvojnu filozofiju – testiranje, usavršavanje i dokazivanje novih rješenja kroz natjecanja prije njihove primjene na serijskim motociklima.
Razvijan na trkaćim stazama, Desmo250 MX rezultat je iskustva stečenog u utrkama te prenosi Ducati tehnologiju i performanse izravno u svijet motocrossa.
Inteligentno održavanje, više vremena za vožnju
Desmo250 MX donosi napredan pristup održavanju motocikla. Algoritam razvijen na temelju iskustava iz MotoGP-a i WorldSBK prvenstva u stvarnom vremenu analizira način rada motora, uključujući brzinu, opterećenje i intenzitet korištenja.
Na temelju tih podataka servisni intervali prilagođavaju se stilu vožnje: kod intenzivne i natjecateljske upotrebe održavanje se provodi češće, dok se pri manjem opterećenju intervali produljuju. Rezultat je sustav osmišljen za optimizaciju troškova održavanja, povećanje pouzdanosti i maksimalno iskorištavanje vremena provedenog u vožnji.
Tehničke specifikacije
| Tip | Desmo250, jednocilindrični motor, Desmodromic sustav upravljanja ventilima, 4 ventila DOHC, hidraulički zatezač, semi dry sump, tekućinom hlađen |
|---|---|
| Obujam | 249,7 cc (15,2 cu in) |
| Promjer x hod | 81 mm x 48,4 mm (3,2 in x 1,9 in) |
| Omjer kompresije | 14,5:1 |
| Snaga | 44,5 KS (32,7 kW) pri 12.500 o/min |
| Okretni moment | 28,3 Nm (2,9 kgm, 21 lb-ft) pri 8.800 o/min |
| Ubrizgavanje goriva | Keihin injektor, Mikuni kućište leptira Ø 44 mm |
| Ispuh | Čelični prigušivač s aluminijskim vanjskim oklopom, čelična ispušna grana s rezonatorom |
| Mjenjač | 5 brzina s Quick Shift sustavom samo za više stupnjeve |
| Primarni prijenos | Ravni zupčanici; omjer 3.18:1 |
| Omjeri prijenosa | 1=32/14, 2=30/16, 3=28/18, 4=26/20, 5=23/21 |
| Završni prijenos | Lanac DID DMS 520, prednji zupčanik Z13, stražnji aluminijski zupčanik Z51 |
| Spojka | Višelamelna spojka s hidrauličkim upravljanjem |
| Okvir | Zavareni aluminijski okvir s lijevanim, kovanim i ekstrudiranim dijelovima |
| Prednji ovjes | Showa upside-down prednja vilica Ø 49 mm, potpuno podesiva, vanjska cijev s Kashima premazom |
| Prednji kotač | Središnje žbičani kotač, Takasago Excel naplatak 1.6'' x 21'' |
| Prednja guma | Pirelli Scorpion XC Mid Soft 80/100-R21 |
| Stražnji ovjes | Showa monoamortizer, potpuno podesiv |
| Stražnji kotač | Središnje žbičani kotač, Takasago Excel naplatak 2.15'' x 19'' |
| Stražnja guma | Pirelli Scorpion MX32 Mid Soft 100/90-R19 |
| Hod kotača sprijeda/straga | 310 mm / 301 mm (12,2 in / 11,9 in) |
| Prednja kočnica | Galfer Ø 260 mm jednostruki disk, Brembo plutajuća 2-klipna čeljust |
| Stražnja kočnica | Galfer Ø 240 mm jednostruki disk, Brembo plutajuća 1-klipna čeljust |
| Instrumenti | Mjerač radnih sati (Hourmeter) |
| Masa s tekućinama bez goriva | 103 kg (227 lb) |
| Visina sjedala | 970 mm (38,2 in) |
| Međuosovinski razmak | 1.499 mm (59 in) |
| Kut vilice | 26,9° |
| Predtrag | 116 mm (4,6 in) |
| Kapacitet spremnika goriva | 7,2 l (1,9 US gal) |
| Broj sjedala | 1 |
| Sigurnosna oprema | Riding Modes, Ducati Traction Control (DTC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Fall Detection |
| Standardna oprema | Quick Shift za više stupnjeve, litij-ionska baterija, mjerač radnih sati, Power Launch |
| Pripremljeno za | WiFi modul i Ducati X-Link aplikaciju |
| Jamstvo | Ducati standardno jamstvo: 3 mjeseca ili 20 radnih sati korištenja |
| Servisni intervali | Servis ulja i filtera ulja svakih 15 radnih sati Zamjena klipa svakih 45–60 radnih sati Provjera zazora ventila svakih 45 radnih sati Glavni servis motora svakih 90–120 radnih sati |
| Napomene | * Provjerite dostupnost proizvoda kod ovlaštenog Ducati prodavača. ** Specifikacije i oprema motocikla mogu se razlikovati ovisno o tržištu. Za dodatne informacije obratite se lokalnom Ducati zastupniku. |




